-->
01 PHÒNG KINH DOANH
02 KẾ TOÁN
03 HỖ TRỢ KĨ THUẬT, BẢO HÀNH
04 ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHẢN ÁNH DỊCH VỤ
Case Size | Mid Tower | |||
Material | Aluminum 3mm Tempered Glass | |||
Internal Drive Bay | 3.5" / 2.5" x 2 2.5" x 4 | 3.5" / 2.5" x 2 2.5" x 2 (Max up to 4 pcs) | ||
M/B Form Factor | ATX / Micro-ATX /Mini-ITX (Max: 12” x 10.5”) | |||
Power Supply | ATX 12V, PSII Size and EPS up to 220mm | |||
I/O Port | USB 3.1 (TYPE-C) x 1, USB 3.0 x 1, USB 2.0 x 2, HD Audio | USB 3.0 x 2 USB 2.0 x 2 HD Audio | ||
Expansion Slot | PCI-E Slot x 8 Supports High-End Graphic Card up to 320mm (Height: 164mm) | |||
Thermal Solution | Supports: Air Cooling - Front: 120/140mm Fan x 2 - Rear: 120mm Fan x 1 (Included) - Bottom: 120mm Fan x 2 (Remove HDD Cage) Water Cooling - Front: 120/140/240/280mm Radiator (Height up to 60mm) - Rear: 120mm Radiator (Height up to 35mm) CPU Heatsink Maximum CPU Heatsink up to 156mm (CPU Die Surface to Side Panel) | |||
Dimension (HxWxD) | 476 x 205 x 455mm 18.7”x 8” x 18” |
- Đánh giá chi tiết sản phẩm Inwin 805 Phiên bản có USB Type-C và iEar :
IN-WIN, nhà sản xuất case đến từ Đài Loan, với nhiều năm kinh nghiệm đã cho ra đời rất nhiều mẫu case "Độc, lạ, đẹp" mà hiếm có : S-Frame, D-Frame , H-Frame , Tòu, 909, 904 v....v
Gần đây thì hãng đã cho ra mắt sản phẩm In-win 850 , thuộc phân khúc trung cấp Mid-tower nhưng được sản xuất với vật liệu cực kì cao cấp đó là nhôm và kính
Với một sự may mắn không hề nhẹ, mình đã được trên tay em ấy , làm ngay bài review luôn.
Thông số trên trang chủ của nhà sản xuất In-win:
© 2021 Hoàng Tuấn Technology. All rights reserved