-->
01 PHÒNG KINH DOANH
02 KẾ TOÁN
03 HỖ TRỢ KĨ THUẬT, BẢO HÀNH
04 ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHẢN ÁNH DỊCH VỤ
Samsung SSD 850 EVO M.2 |
|
Usage Application: | Client PCs |
Capacity: | 250GB |
Dimensions: | (L x W x H) Max 80.15 x Max 22.15 x Max 0.8 (mm) |
Interface: | SATA 6Gb/s (compatible with SATA 3Gb/s and SATA 1.5Gb/s) |
Form Factor: | M.2 (2280) |
Controller: | Samsung MGX controller |
NAND Flash Memory: | Samsung 32 layer 3D V-NAND |
DRAM Cache Memory: | 512MB LPDDR3 |
Performance: | Sequential Read: Max. 540 MB/s |
Weight: | Max. 7g (500GB) |
Power Consumption: | Active Read/Write (Average): Max. 2.4W(500GB)/ Max. 3.5W(1TB) |
Ổ cứng Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1Tb
Ổ cứng SSD Kingspec P3-128 2.5inch Sata III 128GB
Ổ cứng SSD Kingspec P3-256 2.5inch Sata III 256GB
© 2021 Hoàng Tuấn Technology. All rights reserved