0 đánh giá
| Graphics Processing | GeForce® GT 1030 |
| Core Clock | Boost: 1544 MHz/ Base: 1290 MHz in OC Mode Boost: 1518 MHz/ Base: 1265 MHz in Gaming Mode |
| Memory Clock | 6008 MHz |
| Memory Size | 2 GB |
| Memory Type | GDDR5 |
| Memory Bus | 64 bit |
| Output | DVI-D *1 HDMI-2.0b*1 (Max Resolution: 4096x2160 @60 Hz) |
| Digital max resolution | 4096 X 2160 |
| Multi-view | 2 |
| Card size | H=26.8 L=167.7 W=111.2 mm |
| PCB Form | ATX |
| DirectX | 12 |
| OpenGL | 4.5 |
| Recommended PSU | 300W |
© 2021 Hoàng Tuấn Technology. All rights reserved