| Series | Ripjaws V | |
| Memory Type | DDR4 | |
| Capacity | 16GB (8GBx2) | |
| Multi-Channel Kit | Dual Channel Kit | |
| Tested Speed | 3200MHz | |
| Tested Latency | 16-18-18-38-2N | |
| Tested Voltage | 1.35v | |
| Registered/Unbuffered | Unbuffered | |
| Error Checking | Non-ECC | |
| SPD Speed | 2133MHz | |
| SPD Voltage | 1.20v | |
| Fan lncluded | No | |
| Height | 42 mm / 1.65 inch | |
| Warranty | Limited Lifetime | |
| Features | Intel XMP 2.0 (Extreme Memory Profile) Ready |
Đánh giá nhận xét